Plastik sxemasidan
| Turi | Hajmi (MM) | Dimanik sig'im (T) | Statik sig'im (T) |
| 1311-yil | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
| 1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
| 1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
| 1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
| 1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
| 1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
| 1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
| 1008 | 1000X800X150 | 0.8 | 3 |
Katta yuk ko'tarish qobiliyati
Nestable va stackable
Iqtisodiy
Qattiq jism
Bardoshli
Sirpanmaydigan pastki qavat
Ilovaga asoslangan ixtiyoriy palet og'irligi
Ko'p o'lchamlarda mavjud
Xavotirsiz - Barcha portlarda kafolatlangan qabul qilish
4 tomonlama qo'l yuk mashinasi
Qayta ishlanadigan
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring



